Maelezo
Bidhaa Features
- Pato safi la wimbi la sine
- Usaidizi wa hiari kwa WIFI/GPRS
- Ufanisi wa MPPT wa kidhibiti hadi 98%
- Kidhibiti cha MPPT/PWM 30-60A cha hiari
- Kuanza kwa DC na kazi ya utambuzi otomatiki
- Hiari jenereta kujianzisha
- Muundo mzuri wa kuboresha utendaji wa betri
- Adjustable malipo ya sasa
- Njia kuu zinazoweza kubadilishwa zinazochaji kuanza kwa kibinafsi, anzisha tena voltage kiotomatiki
- Miundo ya hiari ya betri ya asidi-asidi/ betri ya lithiamu
Vigezo fupi vya Kiufundi
Nguvu ya kuingiza: 220V
Pato nguvu: 1200W
Nguvu ya betri: 12V
Nguvu ya juu ya PV: 800W
Saizi ya bidhaa: 345 * 254 * 105mm
Kigezo | UD1512AP |
---|---|
Voltage ya Kuingiza AC | 220VAC |
Safu ya Voltage ya AC | 185-264VAC±3V (Modi ya UPS) |
Mzunguko wa Kuingiza AC | 50/60Hz±5% |
Nguvu ya Pato la AC | 1500VA 1200W |
Voltage ya Pato la AC | Sawa na voltage ya pembejeo |
AC Pato Frequency | 50Hz au 60Hz ±1% |
Umbo la Pato la Modi ya Betri | Wimbi la sine safi |
Betri Aina | Betri ya nje ya asidi ya risasi au betri ya lithiamu |
Battery Voltage | 12VDC |
Voltage Chaji cha Kuelea | 13.7VDC |
Nguvu ya Juu ya Kuingiza ya PV | 12V: 800W 24V: 1600W |
Safu ya Nguvu ya Kuingiza ya PV | 12V: PWM 15-50V 24V: PWM 30-105V |
Inachaji ya PV ya Sasa | 60A |
Kuchaji AC sasa | 29A |
Wakati wa Uhamisho | ≤10ms (hali ya UPS) / ≤250ms (hali ya INV) |
Uwiano wa Kilele cha Betri | (MAX) 3:1 |
Kazi za Kinga | Ulinzi wa uingizaji hewa wa chini, ulinzi wa voltage kupita kiasi, ulinzi wa voltage kupita kiasi, ulinzi wa halijoto kupita kiasi, ulinzi wa mzunguko mfupi, ulinzi wa upakiaji mwingi, ulinzi wa DC reverse polarity |
Maonyesho ya Hali | Maonyesho: Ingizo la AC, voltage ya betri, volti ya PV, PV ya sasa, voltage ya AC, sasa ya mzigo, voltage ya pato, frequency ya pato |
Sauti ya haraka | Tahadhari ya mlio |
uendeshaji Joto | -10 ℃ kwa 90 ℃ |
Uhifadhi Joto | -15 ℃ kwa 50 ℃ |
Humidity Relative | 0% -90% hakuna condensation |
Ukubwa wa Mashine (L×W×H) | 345 254 × × 95mm |
Kibadilishaji Kibadilishaji cha Sola cha UD1512AP 1200W Nje ya Gridi